Model | Power | HP | Max Flow | Max Head | Max Suction | Inlet / Outlet | Protection rating | |
25WZB125A | 125W | 1/5 | 1800 L/H | 30 L/min | 24 M | 8 M | 1"*1" | IP44 |
25WZB250A | 250W | 3/5 | 1980 L/H | 33 L/min | 28 M | 8 M | 1"*1" | IP44 |
25WZB370A | 370W | 1/2 | 2160 L/H | 36 L/min | 32 M | 8 M | 1"*1" | IP44 |
25WZB550A | 550W | 2/3 | 2760 L/H | 46 L/min | 38 M | 8 M | 1"*1" | IP44 |
25WZB750A | 750W | 1 | 3000 L/H | 50 L/min | 44 M | 8 M | 1"*1" | IP44 |
25WZB1100A | 1000W | 1-1/2 | 4500 L/H | 75 L/min | 50 M | 8 M | 1"*1" | IP44 |
Surface Pump Submersible Pump Domestic Pump Circulation Pump Deep Well Pump Solar Water Pump
Dayangcheng Industry Zone, Daxi, Taizhou, Zhejiang, China
+86-138-1411-2254
maxis@maxispump.com